携帯電話の販売です。機種はSamsungとiPhoneです。
| 商品 | 価格(元) | 参考価格(円) |
| Galaxy On | 5000 | 85000 |
| Galaxy win | 500 | 8500 |
| Galaxy win pro | 400 | 6800 |
| Galaxy style duos | 400 | 6800 |
| Galaxy core prime | 500 | 8500 |
| Galaxy J5 6 | 700 | 11900 |
| Galaxy J3 pro | 760 | 12920 |
| Galaxy core plus | 400 | 6800 |
| Galaxy Ace | 400 | 6800 |
| Galaxy Trend 3 | 450 | 7650 |
| Note 1 | 550 | 9350 |
| Note 2 16 gb | 600 | 10200 |
| Note 2 32 gb | 600 | 10200 |
| Note 3, 16 gb | 750 | 12750 |
| Note 432gb | 800 | 13600 |
| Note 5 32 gb | 1200 | 20400 |
| Note 5 64 gb | 1500 | 25500 |
| Note edge | 1300 | 22100 |
| S1 | 400 | 6800 |
| S2 | 500 | 8500 |
| S3 | 600 | 10200 |
| S4 | 700 | 11900 |
| S5 | 800 | 13600 |
| S6 | 950 | 16150 |
| S6 edge 32gb | 1400 | 23800 |
| S6 edge,64gb | 1800 | 30600 |
| S6 edge plus 32gb | 1670 | 28390 |
| S6 edge plus,64gb | 2000 | 34000 |
| S7 | 1700 | 28900 |
| S7,2 SIM cards | 2100 | 35700 |
| S7 edge | 1900 | 32300 |
| S7 edge 2 SIM | 2600 | 44200 |
| Samsung J5 2015 | 700 | 11900 |
| J5 2016 | 1000 | 17000 |
| Samsung J7 | 1200 | 20400 |
| Samsung galaxy 2015, A7 | 990 | 16830 |
| Samsung Galaxy A7 2016 | 950 | 16150 |
| Samsung A8 2015 | 1000 | 17000 |
| Samsung A9 | 1500 | 25500 |
| Samsung galaxy grand prime | 550 | 9350 |
| Samsung galaxy ON7 | 690 | 11730 |
| Samsung galaxy J7 prime | 1200 | 20400 |
| Samsung galaxy C 5 | 1300 | 22100 |
| Samsung galaxy C7 | 1500 | 25500 |
| Samsung galaxy C9 pro | 2000 | 34000 |
| Samsung galaxy s8 | 3000 | 51000 |
| Samsung galaxy s8+ | 3500 | 59500 |
| Samsung galaxy S8+128gb | 3700 | 62900 |
| IPhone 4 | 350 | 5950 |
| Iphone 4S | 500 | 8500 |
| Iphone 5 16 gb | 799 | 13583 |
| Iphone 5 32 gb | 850 | 14450 |
| Iphone 5s 16gb | 800 | 13600 |
| IPhone 5s 32gb | 1000 | 17000 |
| IPhone 5s 64 gb | 1050 | 17850 |
| Iphone 6 16gb | 1500 | 25500 |
| IPhone 6,64 gb | 1800 | 30600 |
| IPhone6,128 gb | 1900 | 32300 |
| Iphone 6+ 16 gb | 1900 | 32300 |
| Iphone 6+ 64 gb | 2000 | 34000 |
| Iphone 6+,128gb | 2250 | 38250 |
| IPhone 6 S 16 gb | 2000 | 34000 |
| IPhone 6S 64 gb | 2100 | 35700 |
| IPhone 6S 128 gb | 2300 | 39100 |
| Iphone 7 32 gb | 3300 | 56100 |
| IPhone 7, 128gb | 3500 | 59500 |
| IPhone 7 plus 32 gb | 3700 | 62900 |
| Iphone 7 plus 128gb | 3900 | 66300 |
| IPhone 7 plus 256gb | 4380 | 74460 |
| IPhone 8,64gb | 4800 | 81600 |
| IPhone 8,256gb | 5000 | 85000 |
| IPhone 8plus,64gb | 5200 | 88400 |
| Iphone 8plus,256gb | 6000 | 102000 |
| iPhone X 64gb | 7400 | 125800 |
| iPhone X, 256gb | 8200 | 139400 |
| Tab 1 | 650 | 11050 |
| Tab 2 | 700 | 11900 |
| Tab 3 | 800 | 13600 |
| Tab 1 | 900 | 15300 |
| Tab 2 | 100 | 1700 |
| Tab 3 | 1100 | 18700 |
| Tab 4 | 1300 | 22100 |
| Tab A | 1400 | 23800 |
| IPad 2 | 1000 | 17000 |
| IPad 3 16gb | 1200 | 20400 |
| IPad 3 32gb | 1290 | 21930 |
| IPad 3 64gb | 1500 | 25500 |
| IPad 4 | 1500 | 25500 |
| IPad 5 | 2000 | 34000 |
| IPad air 2 32 gb | 2200 | 37400 |
| IPad air2 64 gb | 2400 | 40800 |
| IPad mini 1 16gb | 1100 | 18700 |
| IPad mini 1 32gb | 1300 | 22100 |
| IPad mini 1 64gb | 1400 | 23800 |
| IPad mini 2 16gb | 1400 | 23800 |
| IPad mini 2 32gb | 1500 | 25500 |
| IPad mini 3 16gb | 1799 | 30583 |
| IPad mini 3 64gb | 2799 | 47583 |
| IPad mini 4 64gb | 2300 | 39100 |

